INDEX EGAPRO
Note totale | |
---|---|
Indicateur 1 | non calculable |
Indicateur 2 | 25 |
Indicateur 3 | non calculable |
Indicateur 4 | non calculable |
Indicateur 5 | 0 |
Nombre total de points obtenus | 25 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 45 |
Note finale totale | |
Résultat final sur 100 points | NC |
Note totale | |
---|---|
Indicateur 1 | non calculable |
Indicateur 2 | 35 |
Indicateur 3 | non calculable |
Indicateur 4 | non calculable |
Indicateur 5 | 0 |
Nombre total de points obtenus | 35 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 45 |
Note finale totale | |
Résultat final sur 100 points | NC |
Note totale | |
---|---|
Indicateur 1 | non calculable |
Indicateur 2 | 35 |
Indicateur 3 | non calculable |
Indicateur 4 | non calculable |
Indicateur 5 | 5 |
Nombre total de points obtenus | 40 |
Nombre total de points pouvant être obtenus | 45 |
Note finale totale | |
Résultat final sur 100 points | NC |